Denní nabídka hotových jídel
| Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninou | 45,- | |
| Kapustová s anglickou slaninou a bramborami | 55,- |
| TOP | Quesadilla plněná kuřecím masem, šunkou, sýrem, karamelizovanou cibulí s tomaty a paprikou, hranolky, tatarka | 175,- |
| Švédská hovězí pečeně, dušená jasmínová rýže | 196,- | |
| Paprikový lusk plněný sekaným vepřovým masem v rajské omáčce, kynuté houskové knedlíky | 174,- | |
| Moravský vrabec, dušené červené zelí, bramborové knedlíky s restovanou cibulkou na sádle | 174,- | |
| Lasagne s kuřecím masem a brokolicí ve smetanovém bešamelu se sýrem, salát coleslaw | 176,- | |
| Low Carb | Nízkosacharidová strava: 150g Plátkovaná vepřová panenka na mrkvovém pyré, vařené vejce, sýr Gran Moravia | 189,- |
| Smažené vepřové karbanátky, vařené brambory s máslem a šnytlíkem, hořčice, červená cibule | 171,- | |
| 150g | Kuřecí medailonky na grilu zapečené žampiony a goudou, smažené bramborové plátky | 186,- |
| 200g | Steak z vepřového karé lehce potřený česnekem na grilu, volské oko na šunce, bramborové hranolky | 189,- |
| Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou, šunkou a jemným majonézovým dresinkem, vařené vejce | 175,- |
| Teplý pečený linecký jablkový koláč s rozinkami a skořicí, karamelem, šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou | 89,- |
| 150g | Smažené řízky z vepřového karé, vařené brambory s máslem a šnytlíkem, citrón | 149,- |
| 0,02l | Espresso - speciálně upraženo na míru Šenkýrny v malé řemeslné pražírně v centru Prahy | 29,- |
| 0,5l | MUFLON 12° chmelený za studena - nefiltrované, alk. 5,0% - Hořkost (IBU) 22 | 57,- |
| 0,5l | Bílý suchý vinný střik 0,5 l (0,2 l víno, 0,3 l sodovka s ledem) | 67,- |
| 0,04l | Vodka Finlandia - nejlepší vodka z Finska | 34,- |
| 0,5 l | Budvar 33 - světlý ležák alk. 4,6% - Hořkost (IBU) 33 | 62,- |
| 0,5 l | Budvar REDIX alk. 4,0% - Hořkost (IBU) 28 | 52,- |
| 0,5 l | Budweiser Budvar Originál - Kroužkovaný alk. 5,0% - Hořkost (IBU) 22 | 65,- |
| 0,5 l | MUFLON 12° chmelený za studena - nefiltrované, alk. 5,0% - Hořkost (IBU) 22 | 67,- |
| 0,4 l | Mikkeller & Budvar - Twogether Forever - Summer Pale Ale, alk 4,5 % - Hořkost (IBU) 30 | 69,- |
| 0,5 l | BirGo mango-limeta max. alk. 0,3% - čepované nealko | 51,- |
| 0,5 l | Citronáda - Poděbradka poctivá - čepované nealko | 39,- |
| 0,5 l | Mandarinka - Pivovar Cvikov - nealko lahev max. alk. 0,5% | 55,- |
| Pokrmy obsahují alergeny. Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy |